Всего было открыто 355 простых и 43 редких Сундучков, периодически данные в этой таблице будут обновляться и дополняться (обновлено 19.02.2020):
| Содержимое Простого Сундучка (у игрока с БП 150+): | Вероятность, % |
| Вероятность выпадения магазинного мусора: ≈ 45,63% | |
| Только WWM, не более 750 монет (БП игрока *5) | 23,38 |
| Магазинные свитки: УЖ +25 (10 шт.), Ослепление (10 шт.) | 5,35 |
| Чешуя Саламандры (20 шт.) + WWM (не более 450, БП игрока *3) | 9,01 |
| Перламутр (30 шт.) + WWM (не более 450, БП игрока *3) | 7,88 |
| Вероятность выпадения свитков и зелий: ≈ 28,45% | |
| Зелье Светлячок (1 шт.), зелье Силы 3 (2 шт.) | 5,91 |
| Увеличения Жизни +35 (1 шт.), зелье Силы 3 (2 шт.) | 5,07 |
| Увеличения Жизни+ 35 (1 шт.), зелье Маны +30 (2 шт.) | 5,91 |
| Зелье Скорости 2 (2 шт.) | 2,81 |
| Зелье Светлячок (3 шт.) | 4,5 |
| Свиток вызова Элементаля Огня 3 (3 шт.) | 3,38 |
| Свиток Тыква (10 шт.) | 0,84 |
| Вероятность выпадения обычного цветка: ≈ 8,45% | |
| Семена Хризантемы + WWM (не более 300, БП игрока *2) | 5,63 |
| Саженец Розы + WWM (не более 300, БП игрока *2) | 2,81 |
| Вероятность выпадения редкого цветка: ≈ 9,57% | |
| Семена Эдельвейса + WWM (не более 300, БП игрока *2) | 1,69 |
| Луковица Фрезии + WWM (не более 300, БП игрока *2) | 1,97 |
| Саженец Кактуса + WWM (не более 300, БП игрока *2) | 1,69 |
| Луковица Тюльпана + WWM (не более 300, БП игрока *2) | 2,81 |
| Саженец Орхидеи + WWM (не более 300, БП игрока *2) | 1,4 |
| Вероятность выпадения талисмана: ≈ 5,35% | |
| Волос Единорога + WWM (не более 450, БП игрока *3) | 1,12 |
| Корень мандрагоры + WWM (не более 450, БП игрока *3) | 1,12 |
| Перо феникса + WWM (не более 450, БП игрока *3) | 0,84 |
| Желтый кристалл + WWM (не более 450, БП игрока *3) | 2,25 |
| Зеленый кристалл + WWM (не более 450, БП игрока *3) | 0 |
| Вероятность выпадения WWG: ≈ 2,25% | |
| 30 WWG + 300 WWM | 1,12 |
| 50 WWG | 0,28 |
| 100 WWG | 0,84 |
| Яйцо, амбертин, секира Ночной кошмар, посох Наваждение | 0,28 |
Вероятность выпадения Редкого Сундучка (начиная с 3-го дня):
Таблица пока заполняется
| № дня | Кол-во раз, когда мог выпасть редкий сундук вместо простого | Кол-во выпавших редких сундуков в этот день | Вероятность, % |
| 03 | 29 | 0 | |
| 04 | 21 | 0 | |
| 05 | 16 | 1 | |
| 06 | 11 | 1 | |
| 07 | 10 | 0 | |
| 08 | 9 | 0 | |
| 09 | 6 | 2 | |
| 10 | 5 | 0 | |
| 11 | 5 | 2 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 2 | |
| 20 | 2 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | |
| 23 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 |
Данные по редким сундукам собираются:
Редких сундуков: 43
- WWM: 1
- Магазинные свитки: 1
- Чеха+WWM: 11
- Перл+WWM: 1
- УЖ 35 + 2 Силы: 4
- УЖ 35 + 2 Маны: 5
- Тыквы: 2
- WWM + Тюльпан: 4
- WWM + Хриза: 2
- WWM + Роза: 1
- 1 Светлячок + 2 Силы: 2
- Скорости 2: 1
- Зелье Светлячок (3 шт.): 2
- 30 WWG, 300 WWM: 1
- Желт крис+WWM: 1
- Волос единорога+WWM: 1
- Эли огня: 2